Biaya Pendaftaran Paten DJKI
![]()
No. | PNBP Paten | Satuan | Tarif (Rp.) |
---|---|---|---|
1. | Permohonan | ||
a. Permohonan Paten | |||
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah | |||
a) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 350.000 | |
b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 450.000 | |
2) Umum | |||
a) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 1.250.000 | |
b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 1.250.000 | |
b. Permohonan Paten Sederhana | |||
1) Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | |||
a) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 200.000 | |
b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 250.000 | |
2) Umum | |||
a) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 800.000 | |
b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 1.250.000 | |
2. | Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman | Halaman Per Lembar | 15.000 |
3. | Tambahan Biaya Setiap Klaim | Per Klaim | 75.000 |
4. | Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan & Kelengkapan Permohonan | Per Permohonan | 400.000 |
5. | Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6(enam) Bulan | Per Permohonan | 400.000 |
6. | Permohonan Perubahan Data Permohonan Atas Kesalahan Pemohon | Per Permohonan | 200.000 |
7. | Permohonan Perubahan Data Paten Terdaftar Atas Kesalahan Pemohon | Per Nomer Daftar | 300.000 |
8. | Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu | Per Permohonan | 3.000.000 |
9. | Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas | Per Permohonan | 300.000 |
10. | Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik | Per Permohonan | 100.000 |
11. | Pemeriksaan Substantif | ||
a. Permohonan Paten | Per Permohonan | 3.000.000 | |
b. Permohonan Paten Sederhana | Per Permohonan | 500.000 | |
12. | Permohonan PPH (Patent Prosecution Highway) | Per Permohonan | 5.000.000 |
13. | Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif | Per Permohonan | 400.000 |
14. | Perubahan Jenis Permohonan Paten | Per Permohonan | 450.000 |
15. | Permohonan Banding | Per Permohonan | 3.000.000 |
16. | Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon | Per Permohonan | 500.000 |
17. | Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim | Per Klaim | 150.000 |
18. | Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten | Per Permohonan | 700.000 |
19. | Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi | Per Permohonan | 1.000.000 |
20. | Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi | Per Permohonan | 300.000 |
21. | Permohonan Lisensi Wajib | Per Permohonan | 1.000.000 |
22. | Permohonan Petikan Daftar Umum Paten | Per Permohonan | 300.000 |
23. | Permohonan Salinan Dokumen Paten | Per Lembar | 20.000 |
24. | Biaya (Jasa) Penelusuran | ||
a. Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri | Per Subyek | 500.000 | |
b. Penelusuran Paten secara online | Per Subyek | 0 | |
25. | Biaya (Jasa) Tahunan Paten | ||
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah | |||
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 0 | |
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 0 | |
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 0 | |
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 0 | |
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 0 | |
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 150.000 | |
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 2.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 200.000 | |
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 2.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 200.000 | |
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 2.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 3.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 5.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 250.000 | |
b. Umum | |||
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 75.000 | |
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 75.000 | |
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 75.000 | |
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.250.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 100.000 | |
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.250.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 100.000 | |
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.750.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 175.000 | |
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.750.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 225.000 | |
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 2.250.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 225.000 | |
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 3.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 300.000 | |
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 4.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 300.000 | |
11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 500.000 | |
12) Tahun Ke-12 (Tahun Keduabelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 500.000 | |
13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketigabelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 500.000 | |
14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempatbelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 500.000 | |
15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelimabelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 500.000 | |
16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenambelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 500.000 | |
17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuhbelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 500.000 | |
18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapanbelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 500.000 | |
19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilanbelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 500.000 | |
20) Tahun Ke-20 (Tahun Keduapuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 6.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 500.000 | |
26. | Biaya (Jasa) Tahunan Paten Sederhana | ||
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah | |||
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 0 | |
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 0 | |
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 0 | |
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 0 | |
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 0 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 0 | |
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.650.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 2.200.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 2.750.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 3.300.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 3.850.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
b. Umum | |||
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 750.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 750.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 750.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 750.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.250.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 1.700.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 2.300.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 2.800.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 3.500.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | |||
a) Dasar | Per Paten | 4.000.000 | |
b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | 50.000 | |
27. | Tambahan Biaya Tahunan yang Menggunakan Mekanisme Masa Tenggang Waktu (Biaya Tahunan + 100% Biaya Tahunan pada Tahun Pelindungan yang Sama) | ||
28. | Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui Paten Cooperation Treaty (PCT) | Per Permohonan | 1.000.000 |
29. | Denda Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (Unintentional & Do Care) | Per Permohonan | 5.000.000 |
Tata Cara Pembayaran Paten DJKI
![]()